Facing compliance challenges?
Explore experts' solutions with comply360°
latest Update
Law Our Categories
select from wide range of categories to access the latest labour law updates, notifications, and amendamends in your state
minimum wages
Latest Minimum Wages for Shops and Establishment in Chandigarh
Select State
- Andaman and Nicobar Islands
- Kerala
- West Bengal
- Uttarakhand
- Uttar Pradesh
- Tripura
- Telangana
- Tamil Nadu
- Sikkim
- Rajasthan
- Punjab
- Puducherry
- Odisha
- Nagaland
- Mizoram
- Meghalaya
- Manipur
- Maharashtra
- Madhya Pradesh
- Ladakh
- Karnataka
- Jharkhand
- Jammu and Kashmir
- Himachal Pradesh
- Haryana
- Gujarat
- Goa
- Delhi
- Daman and Diu
- Dadra and Nagar Haveli
- Chhattisgarh
- Chandigarh
- Bihar
- Assam
- Arunachal Pradesh
- Andhra Pradesh
- Andaman and Nicobar Islands
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- West Bengal
- Jharkhand
- Ladakh
- Madhya Pradesh
- Andaman and Nicobar Islands
Effective from date - 1st Apr, 2025
Updated As On - 5th Sep, 2025
Class of Employment | Sub-category | Total Per Day | Total Per Month |
---|---|---|---|
Unskilled | Refer notification | 554 | 14394 |
Semi Skilled II | Refer notification | 559 | 14544 |
Semi Skilled I | Refer notification | 563 | 14644 |
Skilled II | Refer notification | 571 | 14844 |
Skilled I | Refer notification | 580 | 15069 |
Highly Skilled | Refer notification | 595 | 15469 |
Class-III (Staff) | Passed matriculate or equal exam | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Clerk | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Time keeper | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Munshi | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Store Assistant | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Store Keeper | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Accounts Assistant | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Typist | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Steno-Typist | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Receptionist | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Personal Assistant | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Cashier | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Draftsman | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Telephone Operator | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Computer Applicator | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Counterman | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Ticket Checker | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Ticket Collector | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Legal Assistant | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Supplier | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Nurse or Nursing Assistant | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Compounder | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Technologist | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Radiologist | 564 | 14669 |
Class-III (Staff) | Person doing similar work | 564 | 14669 |
Class-II (Staff) | Graduate (except Technical) | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Accountant | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Stenographer | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Work in charge | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Office Supervisor | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Salesman | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Purchase Man | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Store Incharge | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Architect | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Artisian | 570 | 14819 |
Class-II (Staff) | Person doing similar work | 570 | 14819 |
Class-I (Staff) | Assistant Manager | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Foreman | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Executive | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Engineer officer | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Office Supervisor | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Medical Officer | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Doctor | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Dentist | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Surgeon | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Pharmacist | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Vaid | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Hakim | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Homeopath | 584 | 15179 |
Class-I (Staff) | Person doing similar work | 584 | 15179 |
Download Latest Notification(s) Here
Chandigarh.pdf